被災された方々を支援するため、皆様には温かいご支援いただきありがとうございます。
お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社を通じて被災地へ届けられます。
令和元年台風19号災害義援金
令和2年5月 | 10,001円( 6月 5日送金) | |
令和2年6月 | 107,741円( 7月 2日送金) | |
令和2年7月 | 52,577円( 8月18日送金) | |
令和2年8月 | 51,661円( 9月 2日送金) | |
令和2年9月 | 52,393円(10月 5日送金) | |
令和2年10月 | 50,347円(11月 5日送金) | |
令和2年11月 | 51,161円(12月 9日送金) | |
令和2年12月 | 50,029円( 1月 8日送金) | |
令和3年1月 | 40,898円( 2月 9日送金) | |
令和3年2月 | 31,148円( 3月 4日送金) |
令和2年7月豪雨災害義援金
令和2年7月 | 10,000円( 8月18日送金) | |
令和2年8月 | 50,136円( 9月 2日送金) | |
令和2年9月 | 31,541円(10月 5日送金) | |
令和2年10月 | 30,500円(11月 5日送金) | |
令和2年11月 | 30,302円(12月 9日送金) | |
令和2年12月 | 20,100円( 1月 8日送金) | |
令和3年1月 | 120円( 2月 9日送金) | |
令和3年2月 | 1,364円( 3月 4日送金) |
※義援金は、日本赤十字社長野県支部に送金しています。
※義援金の報告は寄附があった場合に適宜ご報告いたします。