被災された方々を支援するため、皆様には温かいご支援いただきありがとうございます。
お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社を通じて被災地へ届けられます。
令和6年能登半島地震義援金
| 令和6年1月 | 1,868,880円( 2月 1日送金) | |
| 令和6年2月 | 395,605円( 3月 4日送金) | |
| 令和6年3月 | 321,619円( 4月 2日送金) | |
| 令和6年4月 | 107,379円( 5月 7日送金) | |
| 令和6年5月 | 297,035円( 6月 4日送金) | |
| 令和6年6月 | 67,713円( 7月 2日送金) | |
| 令和6年7月・8月 | 352,351円( 9月 3日送金) | |
| 令和6年9月 | 31,815円(10月 4日送金) | |
| 令和6年10月 | 108,022円(11月11日送金) | |
| 令和6年11月 | 61,759円(12月 5日送金) | |
| 令和6年12月 | 52,019円(令和 7年 1月 8日送金) | |
| 令和7年1月 | 1,943円( 2月 5日送金) | |
| 令和7年2月 | 31,207円( 3月 5日送金) | |
| 令和7年3月 | 2,520円( 4月 4日送金) | |
| 令和7年4月 | 1,116円( 5月 8日送金) | |
| 令和7年5月 | 58,015円( 6月 5日送金) | |
| 令和7年6月 | 110円( 8月 6日送金) | |
| 令和7年7月 | 34,482円( 8月 6日送金) | |
| 令和7年8月 | 30,030円( 9月 3日送金) | |
| 令和7年9月 | 1,516円(10月 3日送金) | |
| 令和7年10月・11月 | 23,939円(12月 4日送金) | |
| 令和7年12月 | 30,508円(令和 8年 1月 8日送金) | |
| 令和8年1月 | 1,010円( 2月 5日送金) | |
| 令和8年2月 | 33,550円( 3月 3日送金) | |
| 令和8年3月 | 34,073円( 4月 7日送金) | |
| 令和8年4月 | 30,000円( 5月12日送金) | |
ウクライナ人道危機救援金
| 令和4年3月 | 438,804円( 4月 4日送金) | |
| 令和4年4月 | 323,118円( 5月 6日送金) | |
| 令和4年5月 | 88,065円( 6月 3日送金) | |
| 令和4年6月 | 111,109円( 7月 5日送金) | |
| 令和4年7月 | 54,018円( 8月 2日送金) | |
| 令和4年8月 | 97,364円( 9月 5日送金) | |
| 令和4年9月 | 33,367円(10月 5日送金) | |
| 令和4年10月 | 77,743円(11月 7日送金) | |
| 令和4年11月 | 43,266円(12月 2日送金) | |
| 令和4年12月 | 41,855円(令和 5年1月5日送金) | |
| 令和5年1月 | 119,658円( 2月10日送金) | |
| 令和5年2月 | 41,857円( 3月 3日送金) | |
| 令和5年3月 | 121,100円( 4月 4日送金) | |
| 令和5年4月 | 51,162円( 5月 2日送金) | |
| 令和5年5月 | 41,959円( 6月 5日送金) | |
| 令和5年6月7月 | 96,170円( 8月 9日送金) | |
| 令和5年8月 | 106,950円( 9月 1日送金) | |
| 令和5年9月 | 30,010円(10月 2日送金) | |
| 令和5年10月 | 30,100円(11月10日送金) | |
| 令和5年11月・12月 | 106,316円(令和 6年1月10日送金) | |
| 令和6年1月・2月 | 85,292円( 3月 4日送金) | |
| 令和6年3月 | 40,150円( 4月 2日送金) | |
| 令和6年4月 | 30,737円( 5月 7日送金) | |
| 令和6年5月 | 40,551円( 6月 4日送金) | |
| 令和6年6月 | 20,000円( 7月 2日送金) | |
| 令和6年7月・8月 | 30,000円( 9月 3日送金) | |
| 令和6年9月 | 20,000円(10月 4日送金) | |
| 令和6年10月 | 23,969円(11月11日送金) | |
| 令和6年11月 | 78,559円(12月 5日送金) | |
| 令和6年12月 | 41,271円(令和 7年 1月 8日送金) | |
| 令和7年1月 | 21,320円( 2月 5日送金) | |
| 令和7年2月 | 20,002円( 3月 5日送金) | |
| 令和7年3月 | 40,919円( 4月 4日送金) | |
| 令和7年4月 | 20,926円( 5月 8日送金) | |
| 令和7年5月 | 20,100円( 6月 5日送金) | |
| 令和7年6月 | 300円( 8月 6日送金) | |
| 令和7年7月 | 20,205円( 8月 6日送金) | |
| 令和7年8月 | 21,011円( 9月 3日送金) | |
| 令和7年9月 | 21,005円(10月 3日送金) | |
| 令和7年10月・11月 | 21,000円(12月 4日送金) | |
| 令和7年12月 | 58,897円(令和 8年 1月 7日送金) | |
| 令和8年1月 | 21,873円( 2月 5日送金) | |
| 令和8年2月 | 20,600円( 3月 3日送金) | |
| 令和8年3月 | 31,017円( 4月 7日送金) | |
| 令和8年4月 | 38,206円( 5月12日送金) | |
| 令和8年5月 | 22,627円( 6月 5日送金) | |
※義援金は、日本赤十字社長野県支部に送金しています。
※義援金の報告は寄附があった場合に適宜ご報告いたします。
