被災された方々を支援するため、皆様には温かいご支援いただきありがとうございます。
お寄せいただいた義援金は、日本赤十字社を通じて被災地へ届けられます。
令和2年7月豪雨災害義援金
受付期間:令和2年7月7日~令和4年9月30日
義援金総額:324,369円
ウクライナ人道危機救援金
令和4年3月 | 438,804円( 4月 4日送金) | |
令和4年4月 | 323,118円( 5月 6日送金) | |
令和4年5月 | 88,065円( 6月 3日送金) | |
令和4年6月 | 111,109円( 7月 5日送金) | |
令和4年7月 | 54,018円( 8月 2日送金) | |
令和4年8月 | 97,364円( 9月 5日送金) | |
令和4年9月 | 33,367円(10月 5日送金) | |
令和4年10月 | 77,743円(11月 7日送金) | |
令和4年11月 | 43,266円(12月 2日送金) | |
令和4年12月 | 41,855円(令和5年1月5日送金) | |
令和5年1月 | 119,658円( 2月10日送金) | |
令和5年2月 | 41,857円( 3月 3日送金) | |
令和5年3月 | 121,100円( 4月 4日送金) | |
令和5年4月 | 51,162円( 5月 2日送金) | |
令和5年5月 | 41,959円( 6月 5日送金) | |
令和5年6月7月 | 96,170円( 8月 9日送金) | |
令和5年8月 | 106,950円( 9月 1日送金) | |
令和5年9月 | 30,010円(10月 2日送金) | |
令和5年10月 | 30,100円(11月10日送金) |
2023トルコ・シリア地震救援金
令和5年2月 | 17,672円( 3月 3日送金) | |
令和5年3月 | 183,562円( 4月 4日送金) | |
令和5年4月 | 214円( 5月 2日送金) | |
令和5年4月 | 696円( 6月 5日送金) |
※義援金は、日本赤十字社長野県支部に送金しています。
※義援金の報告は寄附があった場合に適宜ご報告いたします。